- 產品描述
直流高壓發生器、SF6微水儀、變頻串聯諧振耐壓試驗裝置生產、銷售于一體的技術企業,公司擁有雄厚的技術力量,在產品結構、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術上積累了豐富的經驗,以新穎的設計、優質的產品受到了廣大用戶的青睞。
VICTOR 824B數字噪音計功能特點
數字噪音計VICTOR 824B1、具有A和C頻率網路選擇
2、具有快速/慢速之反應速率選擇
3、大值鎖定功能
4、自動關機
VICTOR 824B技術參數
測量范圍 | 30~130dBA;35~130dBC |
準確度 | ±1.5dB(在參考音壓準,94dB@1kHz) |
頻率響應 | 31.5Hz ~8.5kHz |
測量檔位 | 30~80dB/50~100dB/60~110dB/80~130dB/ |
動態范圍 | 50dB/100dB |
頻率加權特性 | A和C特性 |
位數顯示 | 4位數 解析度0.1dB 取采樣率2次/秒 |
類比刻度顯示 | 一刻度代表1dB 取樣率2次/秒 |
過載指示 | 用“OVER”“UNDER”符合顯示 |
AC信號輸出 | 0.707Vrms每檔滿刻度輸出阻抗約為600Ω |
DC信號輸出 | 10mV/dB輸出阻抗約為100Ω |
麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
動態特性 | FAST(快速) SLOW(慢速)之反應速率 |
大值鎖定 | MAX |
開機自檢時間 | 約10秒 |
電源 | 9V電池 |
工作環境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存儲環境 | 0~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 207×70×29mm |
重量 | 約230g(含電池) |
VICTOR 824B